
Rajasthan is noted for its National Parks and Wildlife Sanctuaries. There are three national parks viz. the Keoladeo National Park of Bharatpur, Ranthambore National Park of Sawai Madhopur, and Mukundara Hills National Park of Kota.
Ranthambore National Park and Sariska Wildlife Sanctuary are both known worldwide for their tiger population and considered by both wilderness lovers and photographers as the best places in India to spot tigers. Prominent among the wildlife sanctuaries are Mount Abu Sanctuary, Bhainsrod Garh Sanctuary, Jaisamand Sanctuary, Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Jawahar Sagar sanctuary and Sita Mata Wildlife Sanctuary.
National Parks
S.No. | Protected Area | District(s) | Area(Km.2) | Main wild life |
1. | Ranthambore | Sawai Madhopur | 282.03 | Tiger, Panther, Bear, Sambhar, Chital |
2. | Keola-dev (Ghana) | Bharatpur | 28.73 | Resident and migratory Birds, Chital, Python, Blue Bull, Sambhar |
3. | Mukundra hills (Darrah) | Kota, Chhitorgarh | 199.55 | Panther, Chinkara, Bear, Chital, hyena, wild boar |
Sanctuaries
S. No. | Protected Area | District(s) | Area(Km.2) | Main wild life |
1. | Bandh-baretha | Bharatpur | 199.24 | Resident and migratory Birds |
2. | Sariska | Alwar | 492.29 | Tiger, Panther, Chital, Sambhar, Porcupine |
3. | Sariska ‘A’ | Alwar | 3.01 | Sambhar, Chital, Panther |
4. | Desert National Park | Jaisalmer, Barmer | 3162 | Chinkara, Desert Cat, Fox, Great Indian Bustard |
5. | Ramgarh- Vishdhari | Bundi | 307 | Panther, hyena, Sloth Bear, jackal, Fox, Chital |
6. | Kesar Bagh | Dholpur | 14.76 | Wolf, hyena, Fox, Chital |
7. | Ram Sagar | Dholpur | 34.40 | Wolf, hyena, Fox, Chital |
8. | Van Vihar | Dholpur | 25.60 | Bear, Wolf, Chital, hyena, Fox, Wild Cat |
9. | Kaila-devi | Karauli, Sawai madhopur | 676.82 | Panther, Chital, Chinkara, Sambhar, Bear, hyena, Wild Boar, Wolf |
10. | Sitamata | Chhitorgarh, Udaipur | 422.94 | Flying Squirrel, Panther, Wild Cat, Sambhar, hyena, Civet |
11. | Bhainsrod-garh | Chhitorgarh | 201.4 | Panther, Sloth Bear, Four horned antelope, Chinkara, hyena, Fox |
12. | Sher-garh | Baran | 81.67 | Panther, Chital, Chinkara, Wild Boar |
13. | Darrah | Kota, Jhalawar | 239.76 | Panther, Wolf, Jackal, Chital, Fox, Sambhar, Sloth Bear, Porcupine |
14. | Jawahar Sagar | Kota, Bundi, Chhitorgarh | 220.09 | Panther, Bear, Wolf, Ghariyal, Crocodile, Chital, Hyena, Fox, Jackal |
15. | National Chambal Ghariyal | S. madhopur, Bundi, Karauli,
Dholpur, Kota, |
280 | Ghariyal, Crocodile, Tortoise, Dolphin, Bear, Chinkara, Otter |
16. | Bassi | Chhitorgarh | 138.69 | Chital, Chinkara, Panther, Hyena, Wild Cat |
17. | Tal-Chhapar | Churu | 7.19 | Black Buck, Resident birds, |
18. | Nahar-garh | Jaipur | 52.4 | Hyena, Jackal, Fox, Hare |
19. | Jamwa-Ramgarh | Jaipur | 300 | Panther, Chital, Wild Boar, Hyena, Jackal |
20. | Sajjan-garh | Udaipur | 5.19 | Panther, Hyena, Wild Cat, Jackal, Fox |
21. | Phulwari- ki- naal | Udaipur | 511.4 | Panther, Hyena, Wild Cat, Jackal, Fox |
22. | Todgarh-Raoli | Rajsamand, Pali, Ajmer | 475.23 | Panther, Hyena, Wolf, Green Pigeon, Jungle fowl |
23. | Jaisamand | Udaipur | 52.34 | Resident Birds, Hyena, Jackal, Chinkara |
24. | Kumbhal-garh | Udaipur, Pali, Rajsamand | 610.528 | Panther, Sloth Bear, Hyena, wild boar, Four Horned antelope, Sambhar |
25. | Mount Abu | Sirohi | 326.1 | Panther, Bear, Hyena, Wolf, Porcupine |
26. | Sawai Man Singh | Sawai madhopur | 113.07 | Tiger, Panther, Hyena, Fox, Bear, Chital, Sambhar |
Conservation Reserves
Conservation Reserves can be declared by the State Governments in any area owned by the Government, particularly the areas adjacent to National Parks and Sanctuaries and those areas which link one
target="_blank" class="youtube-subscribe-button"> Subscribe on YouTube